Pre-sale
MOZA Racing Products Compatibility
✓ Can be connected directly to the wheelbase.
~ Can only be connected to a PC via USB; cannot be connected to the wheelbase.
Note: Products marked with (EOL) are End-of-Life. Products not shown in this chart are no longer supported.
| Product | R3 | R5 | R9 V2/V3 | R12 V1/V2 | R16 V1(2023 later)/V2 | R21 V1(2023 later)/V2 | R21 Ultra | R25 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheels | ||||||||
| KS Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KS Pro Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ES Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESX Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CS V2 Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CS V2P Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CS Pro Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RS V2 Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GS V2P Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VGS Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSW Truck Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSR2 Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESSENZA SCV12 Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mission R Wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSR Wheel (EOL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedals | ||||||||
| SR-P Pedals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SR-P Lite Pedals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRP2 Pedals | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mBooster Kit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRP Pedals (EOL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital Dashes | ||||||||
| CM2 Dash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CM Dash (EOL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shifters & Handbrakes | ||||||||
| HGP Shifter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SGP Shifter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HBP Handbrake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Shifter Knob | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessories | ||||||||
| E-Stop Switch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-function Stalk | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article