踏板
MOZA PHF 震动模块 游戏兼容性
图例: ✓ 有效 该力反馈效果在此游戏中可正常使用 ✗ 不支持 该游戏本身不输出此数据,硬件无法生效
| 游戏 | RPM转速 | ABS防抱死制动 | TC牵引力控制 | Brake Lockup刹车锁死 | Brake Threshold Vibration刹车阈值震动 | Clutch Bite Point离合结合点 | Wheel Slip轮胎滑移 | Gear Shift Vibration换挡震动 | Road Texture Vibration路面纹理震动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assetto Corsa全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assetto Corsa Competizione全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assetto Corsa Rally全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automobilista 2全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BeamNG.drive全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Le Mans Ultimate全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Project Motor Racing全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RaceRoom Racing Experience全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| rFactor 2全兼容 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EA WRC | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assetto Corsa EVO | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dirt Rally 2.0 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 2018 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 2019 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 2020 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 2021 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 2022 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 23 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 24 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1 25 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forza Motorsport 8 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 极限竞速:地平线 4 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 极限竞速:地平线 5 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 极限竞速:地平线 6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 欧洲卡车模拟 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 美国卡车模拟 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Richard Burns Rally | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| iRacing | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| WRC 10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Farming Simulator 22 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Farming Simulator 25 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
说明:「不支持」表示游戏本身未开放该遥测数据,并非设备故障;游戏更新后支持情况可能变化,本表以 PHF 固件发布时的实测结果为准。
这篇文章有帮助吗?
很好!
感谢您的反馈。
抱歉我们没能带来帮助
感谢您的反馈。
反馈已发送
感谢,我们将试着改善此文档。