| 游戏 | Rpm | ABS | TC | Wheel Lock | Brake threshold vibration | Clutch Bite Point | Wheel Slip | Gear Shift Vibration | LongAccelG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRacing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Assetto Corsa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Assetto Corsa Competizione | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AssettoCorsaEVO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Assetto Corsa Rallly | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 欧洲卡车模拟2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 美国卡车模拟 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| F1 2018 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 2019 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 2020 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 2021 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 2022 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| F1 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Le mans ultimate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| BeamNG.drive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 极限竞速:地平线5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Assetto Corsa Rallly | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dirt Rally 2.0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Automobilista 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RaceRoom Racing Excperience | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| EA WRC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Forza Motorsport 8 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Farming Simulator 25 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Farming Simulator 22 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| 极限竞速:地平线4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Richard Burns Rally | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| rFactor 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WRC 10 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Project Motor Racing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
mBooster主动踏板遥测力回馈支持列表 打印
此回答是否有所帮助? 是 否
Send feedback抱歉没能帮到您。欢迎您给出反馈以帮助我们改善本文档。